LFP La Mejor Liga Del Mundo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


LFP un gran simulador de la liga de futbol española.
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Pretemporada S.D.Ponferradina

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
jaime

jaime


Mensajes : 86
Fecha de inscripción : 26/09/2009

Pretemporada S.D.Ponferradina Empty
MensajeTema: Pretemporada S.D.Ponferradina   Pretemporada S.D.Ponferradina I_icon_minitimeDom Oct 04, 2009 2:50 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alejandro 25 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mackay 23 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omar 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rubio 34 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

W_Gallas 32 fra 1 10 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 31 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben_Alba 26 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jano 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 28 esp 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuentes 32 esp 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nino 27 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Malo 20 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bornes 32 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Candela 22 esp 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Povedano 31 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abidal 30 fra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dani_Borreguero 30 esp 1 3 10 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teo 27 esp 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berodia 24 esp 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonathan 25 esp 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zamora 21 esp 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Victor_Salas 22 esp 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ernesto 32 esp 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivi 20 esp 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Fran 33 esp 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Portilla 25 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banega 21 arg 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Platero 24 esp 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Paula 33 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Alvarez 21 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yuri 23 bra 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Valle 21 esp 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mitogo 19 mar 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Bendtner 21 din 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 cro 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 mar 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

PON
E

GK Alejandro
DF Abidal
DF Pepe
DF W_Gallas
DF David_Malo
DM Banega
MF Zamora
MF Dani_Borreguero
AM Fran
FW J_Valle
FW Eduardo

GK M_Almunia
DF Jano
MF Teo
AM Kalou
FW De_Paula

PK: Dani_Borreguero

AGG 17

SUB 9 15 AM IF MIN = 70
SUB 10 16 FW IF MIN = 77
SUB 7 14 MF IF MIN = 80
Volver arriba Ir abajo
danibetico

danibetico


Mensajes : 76
Fecha de inscripción : 27/09/2009
Edad : 29

Pretemporada S.D.Ponferradina Empty
MensajeTema: Re: Pretemporada S.D.Ponferradina   Pretemporada S.D.Ponferradina I_icon_minitimeLun Oct 05, 2009 4:38 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arnau 34 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Munúa 31 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernabe 21 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Given 33 irl 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Manu_Torres 20 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Weligton 30 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gaspar 28 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cuadrado 30 esp 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_P 19 esp 1 6 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fucile 24 por 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ribeiro 27 por 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathjisen 29 hol 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

X_Torres 22 esp 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Apoño 25 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eliseu 26 por 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Duda 29 por 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gonzalez 19 esp 1 3 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valdo 28 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 19 esp 1 1 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valbuena 24 fra 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Baha 29 mar 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luque 31 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obinna 22 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forestieri 19 ita 1 1 3 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saha 30 fra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Niang 29 sen 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100




mal
E

GK Given
DF Weligton
DF Fucile
DF J_Ribeiro
DF Mathjisen
DM X_Torres
MF Apoño
MF Duda
AM Valbuena
FW Baha
FW M_Niang

GK Munúa
DF Silvestre
MF Eliseu
FW Luque
FW Saha

PK: Baha

AGG 16

TACTIC A IF SCORE = -2
TACTIC D IF SCORE = +3
TACTIC D IF MIN = 80 SCORE = +1
SUB 8 15 FW IF SCORE = -2
SUB 3 13 DF IF MIN = 45
SUB 7 14 MF IF MIN = 60
Volver arriba Ir abajo
jaime

jaime


Mensajes : 86
Fecha de inscripción : 26/09/2009

Pretemporada S.D.Ponferradina Empty
MensajeTema: Re: Pretemporada S.D.Ponferradina   Pretemporada S.D.Ponferradina I_icon_minitimeMar Oct 06, 2009 7:34 pm

simuaaaaar
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Pretemporada S.D.Ponferradina Empty
MensajeTema: Re: Pretemporada S.D.Ponferradina   Pretemporada S.D.Ponferradina I_icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
Pretemporada S.D.Ponferradina
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
LFP La Mejor Liga Del Mundo :: Pretemporada :: Amistosos-
Cambiar a: